Znanje treba biti dostupno – zato su cijene prilagođene
Cijene edukacija prilagođene su standardu države iz koje dolaziš.
Želim da ova edukacija bude dostupna svima koji stvarno žele učiti – bez obzira gdje žive.
Zato cijena nije ista za sve.
Razlike u standardu između država su realne, i po meni je jedino pošteno to uzeti u obzir.
Za korisnike iz Hrvatske (EU) vrijedi puna cijena, dok su za ostale države u regiji cijene prilagođene njihovim uvjetima.
Nema trikova ni skrivenih uvjeta – samo iskren pristup:
ako dolaziš iz sredine gdje su plaće niže, i cijena edukacije je niža.
Cijene edukacija prema državama
| Država | Popust | Cijela edukacija | Moduli | Pojedinačni sirevi |
| Hrvatska (EU) | 0% | 450 € | 130 € | 45 € |
| Srbija | −35% | 292,5 € | 84,5 € | 29,25 € |
| Bosna i Hercegovina | −40% | 270 € | 78 € | 27 € |
| Sjeverna Makedonija | −45% | 247,5 € | 71,5 € | 24,75 € |
| Crna Gora | −30% | 315 € | 91 € | 31,5 € |
Cijene su prilagođene standardu svake države kako bi edukacija bila dostupna svima koji žele učiti.
Ako si iz države za koju sam odobrio popust kontaktiraj me i dati ću ti kod za popust.
Plačanje cijele edukacije u 3 dijela
U cijeloj edukaciji Razumjeti sirarstvo je puno toga. Trebati će ti neko vrijeme da to sve odradiš. Da bi ti financiski olakšao omogućio sam ti da kupuješ edukaciju u tri dijela. Kad odradiš jedan dio, kupiš drugi, pa treći.
| Država | Popust | 1.dio | 2.dio | 3.dio | Ukupno |
| Hrvatska (EU) | 0% | 150 € | 150 € | 150 € | 450 € |
| Srbija | −35% | 97,5 € | 97,5 € | 97,5 € | 292,5 € |
| B i H | −40% | 90 € | 90 € | 90 € | 270 € |
| S.Makedonija | −45% | 82,5 € | 82,5 € | 82,5 € | 247,5 € |
| Crna Gora | −30% | 105 € | 105 € | 105 € | 247,5 € |
